労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条第5項の規定に基き、当社の労働者派遣事業に係る情報をご提供いたします。
許可番号 :派 13-312005
許可年月日:2019年1月1日
派遣労働者の数 | 11人 |
---|---|
派遣先事業所の数 | 8社 |
派遣料金の平均額 | 25,545円(1日8時間あたりの平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 16,660円(1日8時間あたりの平均) |
マージン率 | 34.79% |
※対象期間:2023年3月1日~2024年2月29日
マージン率 = | 派遣料金の平均額※ - 派遣労働者賃金の平均額※ | ×100 |
派遣料金の平均額※ |
※ 1日8時間あたりの平均
派遣料金の中で一番多くを占めているのが、派遣労働者の給与等で、マージン率には以下事項が含まれております。
教育訓練時期 | 教育訓練方法 | 教育訓練項目 | 教育訓練内容 | 1人当たり年間平均 実施時間 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 入職時 | OJT | 職場マナー研修 | 派遣制度の基本について説明し、職場での協調や規律、身だしなみや言葉遣いなど、社会人としての基本的な職場マナーやコンプライアンスについて意識を高める。 社会人として求められる基礎的なビジネスマナーを身に着け、上司や先輩との調和を図ることにより、職務の効率化と現場での円滑なコミュニケーション向上に役立てる。 | 1時間 |
② | 派遣中 | OJT | プログラミング業務の基礎訓練 | プログラミング業務に必要な最低限の技術(ITパスポート習得レベル)を習得し、基礎的な作業を行えるようにする。 | 10時間 |
③ | 3年目以降 | OJT | 職長研修 | これまで得た知識・技術・ノウハウを活かして、派遣先において単独で職務遂行を行えるようにする。 技術だけでなく、適切な後輩指導が行えるよう、リーダーとしての心構えを身に着ける。 | 10時間 |
① | |
---|---|
教育訓練時期 | 入職時 |
教育訓練方法 | OJT |
教育訓練項目 | 職場マナー研修 |
教育訓練内容 | 派遣制度の基本について説明し、職場での協調や規律、身だしなみや言葉遣いなど、社会人としての基本的な職場マナーやコンプライアンスについて意識を高める。 社会人として求められる基礎的なビジネスマナーを身に着け、上司や先輩との調和を図ることにより、職務の効率化と現場での円滑なコミュニケーション向上に役立てる。 |
1人当たり年間平均実施時間 | 1時間 |
② | |
教育訓練時期 | 派遣中 |
教育訓練方法 | OJT |
教育訓練項目 | プログラミング業務の基礎訓練 |
教育訓練内容 | プログラミング業務に必要な最低限の技術(ITパスポート習得レベル)を習得し、基礎的な作業を行えるようにする。 |
1人当たり年間平均実施時間 | 10時間 |
③ | |
教育訓練時期 | 3年目以降 |
教育訓練方法 | OJT |
教育訓練項目 | 職長研修 |
教育訓練内容 | これまで得た知識・技術・ノウハウを活かして、派遣先において単独で職務遂行を行えるようにする。 技術だけでなく、適切な後輩指導が行えるよう、リーダーとしての心構えを身に着ける。 |
1人当たり年間平均実施時間 | 10時間 |
労使協定を締結している
( 協定書の有効期間終期 令和7年3月31日 )
協定労働者の範囲
( 派遣従業員:ソフトウエア開発技術者、データ入力係員 )
TOPへ戻る